Você não possui produtos no carrinho de compras.
- Início
- Pacote Econômico
- Venda e Compra de Imóvel
- Comparar Pacotes
VOCÊ PRECISA DAS CERTIDÕES DE QUE LUGAR?
SÃO PAULO
GRANDE SP e GRANDE ABC
LITORAL
Certidões São Paulo
Certidões Grande SP e Grande ABC
Certidões Litroal
  | PESSOA FÍSICA |   | PESSOA JURÍDICA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÕES DE SÃO PAULO |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   |
10 Cartórios de Protesto |   |   |   | ||||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   |   |   | ||||
Distribuição da Justiça Federal |   |   |   | ||||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   |   |   | ||||
Falência e Concordata |   |   |   | ||||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   |   |   | ||||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   |   |   | ||||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   |   |   | ||||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   |   |   | ||||
Execuções Criminais - Decrim |   |   |   | ||||
Interdição, Tutela e Curatela |   |   |   | ||||
Registro de Imóveis - Matrícula ou Transcrição |   |   |   | ||||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   |   |   | ||||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   |   |   | ||||
Recolhimento da Taxa do Lixo do Imóvel |   |   |   | ||||
|
  |   |
  | PESSOA FÍSICA |   | PESSOA JURÍDICA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÕES DO GRANDE ABC E GRANDE SP |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   |
Protesto do(s) Cartório(s) da cidade escolhida |   |   |   | ||||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   |   |   | ||||
Distribuição da Justiça Federal |   |   |   | ||||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   |   |   | ||||
Falência e Concordata |   |   |   | ||||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   |   |   | ||||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   |   |   | ||||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   |   |   | ||||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   |   |   | ||||
Execuções Criminais - Decrim |   |   |   | ||||
Interdição, Tutela e Curatela |   |   |   | ||||
Registro de Imóveis - Matrícula ou Transcrição |   |   |   | ||||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   |   |   | ||||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   |   |   | ||||
|
  |   |
  | PESSOA FÍSICA |   | PESSOA JURÍDICA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÕES DO LITORAL |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   |
Protesto do(s) Cartório(s) da cidade escolhida |   |   |   | ||||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   |   |   | ||||
Distribuição da Justiça Federal |   |   |   | ||||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   |   |   | ||||
Falência e Concordata |   |   |   | ||||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   |   |   | ||||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   |   |   | ||||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   |   |   | ||||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   |   |   | ||||
Execuções Criminais - Decrim |   |   |   | ||||
Interdição, Tutela e Curatela |   |   |   | ||||
Registro de Imóveis - Matrícula |   |   |   | ||||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   |   |   | ||||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   |   |   | ||||
|
  |   |
  | PESSOA FÍSICA | ||
---|---|---|---|
CERTIDÕES DE SÃO PAULO |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |
10 Cartórios de Protesto |   | ||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   | ||
Distribuição da Justiça Federal |   | ||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   | ||
Falência e Concordata |   | ||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   | ||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   | ||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   | ||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   | ||
Execuções Criminais - Decrim |   | ||
Interdição, Tutela e Curatela |   | ||
Registro de Imóveis - Matrícula ou Transcrição |   | ||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   | ||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   | ||
Recolhimento da Taxa do Lixo do Imóvel |   | ||
|
  |
  | PESSOA FÍSICA | ||
---|---|---|---|
CERTIDÕES DO GRANDE ABC E GRANDE SP |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |
Protesto do(s) Cartório(s) da cidade escolhida |   | ||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   | ||
Distribuição da Justiça Federal |   | ||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   | ||
Falência e Concordata |   | ||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   | ||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   | ||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   | ||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   | ||
Execuções Criminais - Decrim |   | ||
Interdição, Tutela e Curatela |   | ||
Registro de Imóveis - Matrícula ou Transcrição |   | ||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   | ||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   | ||
|
  |
  | PESSOA FÍSICA | ||
---|---|---|---|
CERTIDÕES DO LITORAL |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |
Protesto do(s) Cartório(s) da cidade escolhida |   | ||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   | ||
Distribuição da Justiça Federal |   | ||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   | ||
Falência e Concordata |   | ||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   | ||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   | ||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   | ||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   | ||
Execuções Criminais - Decrim |   | ||
Interdição, Tutela e Curatela |   | ||
Registro de Imóveis - Matrícula |   | ||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   | ||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   | ||
|
  |
  | PESSOA JURÍDICA | |||
---|---|---|---|---|
CERTIDÕES DE SÃO PAULO |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   |
10 Cartórios de Protesto |   |   | ||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   |   | ||
Distribuição da Justiça Federal |   |   | ||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   |   | ||
Falência e Concordata |   |   | ||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   |   | ||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   |   | ||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   |   | ||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   |   | ||
Execuções Criminais - Decrim |   |   | ||
Interdição, Tutela e Curatela |   |   | ||
Registro de Imóveis - Matrícula ou Transcrição |   |   | ||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   |   | ||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   |   | ||
Recolhimento da Taxa do Lixo do Imóvel |   |   | ||
|
  |
  | PESSOA FÍSICA |   | PESSOA JURÍDICA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÕES DO GRANDE ABC E GRANDE SP |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   | ||
Protesto do(s) Cartório(s) da cidade escolhida |   |   | ||||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   |   | ||||
Distribuição da Justiça Federal |   |   | ||||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   |   | ||||
Falência e Concordata |   |   | ||||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   |   | ||||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   |   | ||||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   |   | ||||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   |   | ||||
Execuções Criminais - Decrim |   |   | ||||
Interdição, Tutela e Curatela |   |   | ||||
Registro de Imóveis - Matrícula ou Transcrição |   |   | ||||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   |   | ||||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   |   | ||||
|
  |
  | PESSOA FÍSICA |   | PESSOA JURÍDICA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÕES DO LITORAL |   | PACOTE 1 | PACOTE 2 |   | ||
Protesto do(s) Cartório(s) da cidade escolhida |   |   | ||||
Ações e Reclamações Trabalhistas |   |   | ||||
Distribuição da Justiça Federal |   |   | ||||
Ações Cíveis e Executivos Fiscais |   |   | ||||
Falência e Concordata |   |   | ||||
Negativa de Tributos Federais - Receita Federal |   |   | ||||
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT |   |   | ||||
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF |   |   | ||||
Distribuição de Ações Criminais - Dipo |   |   | ||||
Execuções Criminais - Decrim |   |   | ||||
Interdição, Tutela e Curatela |   |   | ||||
Registro de Imóveis - Matrícula |   |   | ||||
Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários |   |   | ||||
Valor Venal e Dados Cadastrais do Imóvel |   |   | ||||
|
  |
Tags Populares